| 4月 | 茅ヶ崎ラスカ | 平塚ラスカ | 小田原ラスカ | 3館共通 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 |
|
|
|
|
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ・Brand New Open!プレゼントキャンペーン | |||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ・まんなか得市 | |||
| 14 | 土 | ・フリーコンサート | |||
| 15 | 日 | ・食彩市(〜4/17) | |||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 |
|
|||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ・ミニコンサート | ・U-meコンサート | ||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ・ごちそう市(〜4/26) | |||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||
| 5月 | 茅ヶ崎ラスカ | 平塚ラスカ | 小田原ラスカ | 3館共通 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ・第4回ショッピングクルーズ受付開始 | ・第4回ショッピングクルーズ受付開始 | ・第4回ショッピングクルーズ受付開始 | ・第4回ショッピングクルーズ受付開始 |
| 2 | 水 | ・中谷洸萠 社中展 〜5/4 | |||
| 3 | 木 | ・レゴブロックで未来の茅ヶ崎の街をつくろう!(〜5/4) | ・いちにち動物村 | ・ひとみ座人形劇 | |
| 4 | 金 | ・ジャズフェスティバル | |||
| 5 | 土 | ・ミニ機関車に乗ろう!(〜5/6) | ・ファミリーコンサート | ||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | ・フリーコンサート | ・母の日アレンジメント講座 | ||
| 13 | 日 | ・母の日カーネーション先着プレゼント | ・母の日カーネーション先着プレゼント | ||
| 14 | 月 | ||||
| 15 | 火 | ・食彩市(〜5/17) | |||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | ・ミニコンサート | ・U-meコンサート | ||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | ||||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | ||||
| 25 | 金 | ・ごちそう市(〜5/26) | ・味楽市(〜5/27) | ||
| 26 | 土 | ・ラスカシネマレビュー | |||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | ||||
| 29 | 火 | ||||
| 30 | 水 | ||||
| 31 | 木 | ||||
| 6月 | 茅ヶ崎ラスカ | 平塚ラスカ | 小田原ラスカ | 3館共通 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||
| 2 | 土 | ・ナパサあおぞらミュージックフェスタ | |||
| 3 | 日 | ||||
| 4 | 月 | ||||
| 5 | 火 | ||||
| 6 | 水 | ||||
| 7 | 木 | ||||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | ・フリーコンサート | ・ラスカチャリティーコンサートNo.114 | ||
| 10 | 日 | ||||
| 11 | 月 | ||||
| 12 | 火 | ||||
| 13 | 水 | ||||
| 14 | 木 | ||||
| 15 | 金 | ・まんなか得市 | |||
| 16 | 土 | ・ミニコンサート | |||
| 17 | 日 | ||||
| 18 | 月 | ||||
| 19 | 火 | ||||
| 20 | 水 | ||||
| 21 | 木 | ||||
| 22 | 金 | ||||
| 23 | 土 | ||||
| 24 | 日 | ・U-meコンサート | |||
| 25 | 月 | ・ごちそう市(〜6/26) | |||
| 26 | 火 | ||||
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 木 | ||||
| 29 | 金 | ||||
| 30 | 土 | ||||





